Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
Seat Leon 1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL

Seat Leon

1.4 TSI eHybrid PHEV FR PANO|KEYLESS|CARPLAY VOL
€ 25.495
Bouwjaar:
December 2020
Carrosserie:
Hatchback
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Grijs
Aantal deuren:
5
Kenteken:
GDB-49-R
Brandstof:
Hybride
Km stand:
69.719
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
160786943
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.570
€ 6.119
€ 6.119
€ 6.119
Leasetermijn
€ 448,66 /mnd
€ 477,42 /mnd
€ 560,34 /mnd
€ 699,43 /mnd
Bekijk hier alle auto's van De Witte Auto's

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterspoiler
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • DAB-ontvanger
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Draadloze telefoonlader
  • Driver Assistance Pack L
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Extra getint glas
  • Grootlicht-assistent
  • Hill hold-functie
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Mistlampen adaptief
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Accident Avoidance System

Aanvullende informatie

Inruil, financiering en garantie is mogelijk! Plug-in hybride; 6 versn., Automaat; Voorwielaandrijving; Bandenmaat: 225/45 R17; 110 kW; 4 cilinders; 1.395cc; Gewicht: 1.514kg; Laadvermogen: 546kg; GVW: 2.060kg; Max. trekgewicht: 1.500kg; LxBxH: 437x180x146cm; Wielbasis: 268cm; Accu: 13kWh; Accu laden: Type 2, 1-fase, 3.6 kW; 0-100 km/h: 7,5s; Topsnelheid: 220km/u; Interieur: Zwart, Leder/stof; 5 zitplaatsen; 1,2 l/100km; 20,31746031746 kWh/100km; 32 g/km CO₂; Euro 6; Dealer onderhouden (onderhoudsboekjes aanwezig); APK: tot dec. 2024; 2 sleutels (2 handzenders); Wegenbelasting: € 120-€ 132p/kwrt. Wij als team De witte auto's heten u van harte welkom! Voor vragen of om een afspraak in te plannen, graag contact opnemen met een van de volgende nummers en of een bericht sturen via marktplaats: 06-52594998 / 06-36099827 / 013-2600688. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten....

Bekijk ook deze mogelijkheden eens