Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
Opel ADAM 1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |

Opel ADAM

1.0 Turbo Jam Favourite | Parkeersensoren | Apple Carplay/Android Auto |
€ 9.250
Bouwjaar:
Maart 2017
Carrosserie:
Hatchback
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Blauw metallic
Aantal deuren:
3
Kenteken:
NR-936-S
Brandstof:
Benzine
Km stand:
120.530
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
872584566
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 1.296
€ 2.220
€ 2.220
€ 2.220
Leasetermijn
€ 160,69 /mnd
€ 171,05 /mnd
€ 201,16 /mnd
€ 251,66 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Vakgarage Blok

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • ADAM Package
  • Afwijkende dakkleur
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Connected services
  • Cruise control
  • Dab
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Exterieur-pakket
  • Hill hold functie
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen stuurwiel
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Radio-cd/mp3 speler
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • extra getint glas achter
  • Achterbank in delen neerklapbaar

Aanvullende informatie

Bovenstaande prijs is rijklaar en inclusief 12 maanden BOVAG garantie. Wij leveren onze auto's af met een onderhoudsbeurt volgens het onderhoudsschema, nieuwe apk indien van toepassing, auto wordt volledig binnen en buiten professioneel gereinigd, indien nodig nieuw matten set, RDW teller rapport en tenaamstelling van de auto op u naam. Voor meer informatie over deze auto of interesse in een proefrit kunt u bellen met Sander Blok 0180-510579 of 06-30876014 Ook evt. 's Avonds geopend op afspraak. 6 versn., Handgeschakeld; Modelreeks: jul. 2014 - jan. 2019; Voorwielaandrijving; 66 kW; 170 Nm; 3 cilinders; 999cc; Gewicht: 1.041kg; Laadvermogen: 469kg; GVW: 1.510kg; LxBxH: 375x172x148cm; Wielbasis: 231cm; 38l tank; 0-100 km/h: 11,9s; Topsnelheid: 180km/u; Interieur: Zwart, Stof; 4 zitplaatsen; 4,3 l/100km; 5,1 l/100km; 3,8 l/100km; 99 g/km CO₂; Energielabel B; Euro 6; Onderhoudsboekjes aanwezig; Eerste eigenaar; APK bij aflevering; 2 sleutels (2 handzenders); BOVAG Garantie (12...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens