Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
MINI Electric Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee

MINI Electric

Mini Cooper SE Favoured 54.2 kWh 218PK NIEUW | Pakket XL | Harman/Kardon | Pano | Sfee
€ 49.980
Bouwjaar:
Mei 2024
Carrosserie:
Hatchback
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Grijs
Aantal deuren:
3
Kenteken:
Brandstof:
Elektrisch
Km stand:
499
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
382084048
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 9.497
€ 14.495
€ 14.495
€ 14.495
Leasetermijn
€ 688,93 /mnd
€ 714,18 /mnd
€ 829,66 /mnd
€ 1023,36 /mnd

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Aanhanger assistent
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Afwijkende dakkleur
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) gordijn
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag(s) window
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarm klasse 3
  • Alarmsysteem
  • Android auto
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Apple carplay
  • Armsteun
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bagage-afdekhoes
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Carkit
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Comfortstoel(en)
  • Connected services
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Cruisecontrol
  • Dab
  • Derde remlicht
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • GPS volgsysteem
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Head-up display
  • Hill hold functie
  • Hoofdsteunen achter
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • Kleur zwart
  • Kunstlederen bekleding
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED koplampen adaptief
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 17"
  • Lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"
  • MP3 aansluiting
  • Metaalkleur
  • Multimedia systeem
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Open dak
  • Oplaadmogelijkheid
  • Pakket XL
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Schuif-/kanteldak
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Subwoofer
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • WiFi voorbereiding
  • Xenon verlichting
  • Zonnedak
  • Zonnescherm
  • Zwarte hemelbekleding
  • actieve noodgeval assistent
  • automatische snelheids begrenzing
  • bots waarschuwing systeem
  • buitenspiegels in afwijkende kleur
  • camera voor
  • centrale airbag voor
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • geluidsimulator
  • glans exterieur delen
  • hemelbekleding donker
  • interieurcamera
  • kunstlederen stuurwiel
  • premium sportstoelen
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • sfeerverlichting
  • smartphone entry
  • smartphone integratie
  • uitstap waarschuwing
  • 12Volt aansluiting

Aanvullende informatie

NIEUW (Demo) EN PER DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Een prachtige Mini Cooper S E, volledig elektrisch met een vermogen van 218 PK. Met een accupakket van 54.2 kWh met een actieradius van c.a. 400 KM op een volle accu bent u verzekerd van zowel korte als lange ritten zonder accustress! De mini is af fabriek geleverd vrij vol optie geleverd. Hierbij enkele uitrustingscodes af fabriek: 01QL MINI lm.velg Night Flash Sp. 2kl. STD. 0230 EU-specifieke extra werkzaamheden. 02PA Wielbout met slot. 02VB Bandenspanningsweergave. 02VC Bandenreparatieset. 02XH Sportstuurwiel. 0302 Alarmsysteem. 0322 Comforttoegang. 03B5 DACH IN SCHWARZ. 0402 Panoramadak elektrisch. 0420 Verduisterde ruiten. 0428 Gevarendriehoek en verbandspakket. 0430 Binnen-/buitenspiegel, aut. dimmend. 0431 Binnenspiegel, automatisch dimmend. 0451 Actieve stoel v bestuurder. 0459 Stoelverstelling elektrisch met memory. 0478 Kinderstoeltjebevestiging. 0494 Stoelverwarming bestuurder/passagier. 04AA Dakhemel antraciet. 04FN John...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens