Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL

Kia Niro

1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW ZOMERVOORDEEL: 3.023,- | STOEL
€ 24.877
Bouwjaar:
Februari 2021
Carrosserie:
SUV
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
GBZ-46-R
Brandstof:
Hybride
Km stand:
47.692
BTW/Marge:
Marge
Advertentienr:
319111568
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.483
€ 5.971
€ 5.971
€ 5.971
Leasetermijn
€ 432,18 /mnd
€ 460,01 /mnd
€ 541,00 /mnd
€ 676,79 /mnd
Bekijk hier alle auto's van RVM Automotive B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrij Camera
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airco automatisch
  • Airconditioning
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Apple carplay / Android Auto
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Cruise control adaptief
  • DAB-ontvanger
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Drive Mode
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Iso-fix aansluitingen
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED mistlampen
  • Laadpoort links
  • Leder/Stof bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Mistlampen voor
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Navigatie via Apple Carplay
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensoren voor en achter
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spraakbediening
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verwarmde voorstoelen
  • climate control
  • Accident Avoidance System

Aanvullende informatie

Bij binnenkomst is de auto volledig gecontroleerd met o.a. een lakdikte meter zodat we kunnen stellen dat de auto 100% ongeval vrij is. De auto is ook vrij van nare rook of huisdieren geurtjes. Wij hebben de auto reeds voorzien van een onderhoudsbeurt bij de Kia dealer, hierdoor kunt u direct de auto meenemen indien gewenst! Bij RVM Automotive hanteren wij direct de beste prijs voor u. Op internet hanteren wij daarom direct een scherpe korting op onze showroomprijs. DOE ER UW VOORDEEL MEE! Showroomprijs Van €27.900 nu voor RVM Actieprijs €24.877, uw totale voordeel: €3.023,-! Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor niets rijdt? Bel ons eerst om een afspraak te maken: Telefonisch: 088-7862886. Mail: info@rvmautomotive.nl. Whatsapp: 085-1309200. Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze mogelijkheden! • Onze prijs is instapklaar incl. 12mnd Bovag garantie en en volledige inspectie. • Contactloos zaken doen mogelijk dmv facetime...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens