Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR

Kia Ceed Sportswagon

1.6 GDI PHEV DynamicLine CARPLAY | 1STE EIGENAAR
€ 20.995
Bouwjaar:
Februari 2021
Carrosserie:
Stationwagon
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
GKN-73-B
Brandstof:
Hybride
Km stand:
39.223
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
177076084
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 2.940
€ 5.039
€ 5.039
€ 5.039
Leasetermijn
€ 296,15 /mnd
€ 309,40 /mnd
€ 362,29 /mnd
€ 450,96 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Automotive van Lierop

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Apple Carplay/Android auto
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Connected services
  • Cruise control
  • DAB-ontvanger
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Grootlicht-assistent
  • Hill hold-functie
  • ISOfix
  • Keyless entry
  • Keyless start
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeersensor achter
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Spraakbediening
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Vermoeidheids herkenning
  • Accident Avoidance System

Aanvullende informatie

In nieuwstaat verkerende Kia Ceed Sportswagon PHEV van bouwjaar 2021 met slechts 39.223 km. Door de Plug-in Hybrid aandrijving is deze Kia zeer zuinig in verbruik en kan er met een vol opgeladen accu 55-60 kilometer elektrisch gereden worden. Ook de langere afstanden hoeven niet voor problemen te zorgen met de 1.6 benzine-motor. Doordat deze Kia volledig dealer-onderhouden is valt deze auto nog in de fabrieksgarantie tot 02/2028! Plug-in hybride; 6 versn., Automaat; Voorwielaandrijving; 77 kW; 4 cilinders; 1.580cc; Gewicht: 1.508kg; Wielbasis: 265cm; 0-100 km/h: 10,8s; Topsnelheid: 171km/u; Interieur: Zwart, Stof; 5 zitplaatsen; 1,2 l/100km; Dealer onderhouden (onderhoudsboekjes aanwezig); APK bij aflevering; 2 sleutels (2 handzenders); Wegenbelasting: € 241-€ 264p/kwrt; Beschikbare afleverpakketten: Basis (inbegrepen); Uitgebreid (€ 795 meerprijs); BOVAG (€ 1.595 meerprijs). Al onze occasions worden afgeleverd na een uitgebreide inspectie inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt en 3...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens