Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018

Volkswagen Crafter

50 2.0 TDI 177pk E6 L4H3 (L3H2) Maxi Airco/Navi/Camera 08-2018
€ 23.950
Bouwjaar:
Augustus 2018
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
V-63-FPS
Brandstof:
Diesel
Km stand:
160.924
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
126499554
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 4.058
€ 6.956
€ 6.956
€ 6.956
Leasetermijn
€ 408,78 /mnd
€ 427,06 /mnd
€ 500,06 /mnd
€ 622,45 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Europe-Vans B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Android auto
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Apple carplay
  • Armsteun
  • Audio installatie
  • BPM-vrij voor ondernemer
  • BPM-vrij voor particulier
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bluetooth carkit
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise Control
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Geveerde chauffeursstoel met armleuning
  • Mistlampen
  • Multifunctioneel stuurwiel
  • Navigatie via Apple Carplay
  • Navigatiesysteem
  • Parkeersensor voor en achter
  • Stuurbekrachtiging
  • Tachograaf
  • Tussenschot volledig
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerend glas
  • Zijschuifdeur rechts
  • 270° achterdeuren

Aanvullende informatie

Deze 177pk sterke Crafter 50 2.0 TDI L4H3 (voorheen L3H2) met dubbel lucht is van 08-2018. Rijbewijs B (klein rijbewijs), voorzien van o.a: Airconditioning. Achteruitrijcamera. Trekhaak 3500kg mogelijk. Navigatie. 270° achterdeuren. Inruil en Financial Lease mogelijk. 1e eigenaar, volledig dealer onderhouden. Carrosserievorm: Bestelbus; 6 versn., Handgeschakeld; Modelreeks: apr. 2017 - dec. 2019; Voorwielaandrijving; 130 kW; 410 Nm; 4 cilinders; 1.968cc; Gewicht: 2.424kg; Laadvermogen: 1.076kg; GVW: 3.500kg; Max. trekgewicht: 3.500kg; L3H2; LxBxH: 700x207x312cm; Wielbasis: 449cm; 75l tank; Topsnelheid: 165km/u; 2 zitplaatsen; 8,7 l/100km; 11 l/100km; 27,3 l/100km; 228 g/km CO₂; Euro 6; Dealer onderhouden (onderhoudsboekjes aanwezig); 2 sleutels; Wegenbelasting: € 221p/kwrt; Beschikbare afleverpakketten: Zo meenemen (zonder meerprijs); Budget (€ 395 ex BTW); 3 maanden garantie - Landelijke dekking € 995,- (€ 995 ex BTW). Inruil van uw huidige bedrijfswagen is mogelijk. Financial...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens