Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
Opel Movano 2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC

Opel Movano

2.3 CDTI BiTurbo L2H2 | Euro 6 | 146 PK | 7-Persoons | Cruise | Airco | DC
€ 18.750
Bouwjaar:
April 2019
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
V-783-XV
Brandstof:
Diesel
Km stand:
118.065
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
444390804
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.177
€ 5.445
€ 5.445
€ 5.445
Leasetermijn
€ 320,02 /mnd
€ 334,35 /mnd
€ 391,50 /mnd
€ 487,32 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Andriessen Bedrijfswagens B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • Airbag bestuurder
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
  • Betimmering
  • Bijrijdersbank
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control
  • Derde remlicht
  • Elektrische ramen voor
  • MP3 aansluiting
  • Parkeersensor achter
  • Radio-cd/mp3 speler
  • Rearbar
  • Sidebars
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Tussenschot met raam
  • USB-aansluiting
  • Zijruit links in laadruimte
  • Zijruit rechts in laadruimte
  • Zijschuifdeur rechts
  • Achterdeuren

Aanvullende informatie

Deze verlengde en verhoogde Opel Movano is uitgevoerd met een dubbele cabine waardoor u met 7 personen in de auto kan plaatsnemen. Dit is gelijk het maximaal aantal personen dat mogelijk is op grijs kenteken. De Movano wordt geleverd met een logisch verklaarbare Nationale Autopas, ingevulde onderhoudsboekjes en een onderhoudshistorie. Zo heeft u inzicht wat u koopt. Mocht u graag wat extra foto's of een filmpje van deze auto ontvangen dan sturen wij u die natuurlijk graag per app of per mail. Wij hebben hieronder nog even de meest praktische en luxe opties voor u op een rijtje gezet: ✅Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. ✅Airconditioning. ✅Cruise Control. ✅Multifunctioneel stuurwiel. ✅Parkeersensoren achter. Bent u enthousiast geworden van deze auto? Bekijk onze website voor een uitgebreidere fotorapportage! Overigens kunt u voor meer informatie ons altijd bellen of een mail sturen. U bent natuurlijk ook van harte welkom om langs te komen, wij hebben de koffie klaar...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens