Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht

Mercedes-Benz Sprinter

L2H2 319Cdi 190Pk 9G-tronic | RWD | Dubbele schuifdeur | 3.500Kg trekgewicht
€ 64.950
Bouwjaar:
Juli 2024
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Donker Tenoriet Grijs metallic
Aantal deuren:
5
Kenteken:
Brandstof:
Diesel
Km stand:
8
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
765901670
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 14.933
€ 22.791
€ 22.791
€ 22.791
Leasetermijn
€ 1083,28 /mnd
€ 1123,01 /mnd
€ 1304,59 /mnd
€ 1609,18 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Russcher Auto's

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • 3500kg. trekgewicht op kenteken
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Android auto
  • Anti Blokkeer Systeem
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto (google maps
  • Apple carplay
  • Armsteun voor
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bestuurdersstoel verwarmd
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dab
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Elektrische ramen voor
  • Hill hold functie
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lederen stuurwiel
  • Metaalkleur
  • Navigatiesysteem full map
  • Parkeersensor voor en achter
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Schuifdeur links + rechts
  • Start/stop systeem
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Tussenschot volledig
  • Vermoeidheids herkenning
  • Warmtewerend glas
  • Zijschuifdeur links
  • Zijschuifdeur rechts
  • Zijwind assistent
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • enz
  • flitsmeister
  • kaarten
  • multimedia scherm groot
  • waze
  • whatsapp spotify
  • )
  • 2 zitplaatsen rechtsvoor

Aanvullende informatie

LET OP: De getoonde treeplanken hebben een meerprijs van: € 695,- De 19'' Lichtmetalen velgen zijn wel bij de prijs inbegrepen. • L2H2. • 3.500kg. trekgewicht. • 19’’ zwarte lichtmetalen wielen. • 360 Graden Camera systeem. • Adaptieve Cruise Control (Distronic). • Geveerde bestuurdersstoel (in te stellen op gewicht). • Gestoffeerde tussenschot voor cabine. • Vol automatische airconditioning. • Stoelverwarming bestuurdersstoel-en Passagier. • MBUX multimediasysteem 10,25 inch touchscreen. • Navigatie via Apple Carplay of Android Auto. • DAB-Tuner (Radio-ontvangst digitaal). • Dubbele schuifdeur. • Apple Carplay en Android Auto voor (Google Maps, Spotify, Whatsapp, enz.). • LED koplampverlichting met LED dagrijverlichting. • LED achterlichten. • Achteruitrijcamera + 360 graden camera. • Binnenspiegel, digitaal (Camerasysteem, uitschakelbaar). • Google Earth view. • Telefoon Bluetooth. • Multifunctioneel lederen stuurwiel met touch bediening en schakelflippers. • Instrumentenpaneel...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens