Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
Mercedes-Benz Sprinter L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium

Mercedes-Benz Sprinter

L2H2 319Cdi 190Pk 9G-Tronic | 2x Deur | 3.500kg. trekgewicht | RWD | Iridium
€ 63.950
Bouwjaar:
April 2024
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Automaat
Kleur:
Licht Iridium Zilver metallic
Aantal deuren:
5
Kenteken:
Brandstof:
Diesel
Km stand:
12
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
861894644
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 14.703
€ 22.441
€ 22.441
€ 22.441
Leasetermijn
€ 1066,61 /mnd
€ 1105,71 /mnd
€ 1284,49 /mnd
€ 1584,38 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Russcher Auto's

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • 3500kg. trekgewicht op kenteken
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Android auto
  • Anti Blokkeer Systeem
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto (google maps
  • Apple carplay
  • Armsteun voor
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Comand navigatiesysteem
  • Comfortstoel(en)
  • Cruise control
  • Dimlichten automatisch
  • Dodehoek detector
  • Elektrische ramen voor
  • Hill hold functie
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lederen stuurwiel
  • Lichtmetalen velgen 18''
  • Metaalkleur
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem full map
  • Parkeersensor voor en achter
  • Regensensor
  • Schuifdeur links + rechts
  • Start/stop systeem
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Tussenschot volledig
  • Vermoeidheids herkenning
  • Warmtewerend glas
  • Zijschuifdeur links
  • Zijschuifdeur rechts
  • Zijwind assistent
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • enz
  • flitsmeister
  • kaarten
  • multimedia scherm groot
  • waze
  • whatsapp spotify
  • )
  • 2 zitplaatsen rechtsvoor

Aanvullende informatie

LET OP: De getoonde treeplanken hebben een meerprijs van: € 695,- De 18'' Lichtmetalen velgen zijn wel bij de prijs inbegrepen. • Hoog dak (L2H2). • 3.500kg. trekgewicht. • 18’’ Lichtmetalen velgen Black. • 360 Graden Camera systeem. • Extra binnen spiegel CAMERA (achteruitkijkcamera). • Geveerde bestuurdersstoel (in te stellen op gewicht). • Gestoffeerde tussenschot voor cabine. • Half automatische airconditioning 'Tempmatic'. • MBUX multimediasysteem 10,25 inch touchscreen met COMAND navigatie. • Dubbele schuifdeur. • Apple Carplay en Android Auto voor (Google Maps, Spotify, Whatsapp, enz.). • LED koplampverlichting met LED dagrijverlichting. • LED achterlichten. • Achteruitrijcamera + 360 graden camera. • Google Earth view. • Telefoon Bluetooth. • Multifunctioneel stuurwiel met touch bediening en schakelflippers. • Instrumentenpaneel met kleurenscherm. • Dodehoek assistant met Rear Cross Traffic Alert. • Parkeerpakket (parkeersensoren voor en achter). • Regensensor. • Lichtsensor...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens