Lease voorraad

Terug naar overzicht
lease-voorraad
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren

Mercedes-Benz Sprinter

314 2.2 CDI L2H2 140 pk EURO6 2.8t Trekhaak/ Imperiaal/ Camera/ 270 Gr.Deuren
€ 18.444
Bouwjaar:
Oktober 2017
Carrosserie:
Bedrijfswagen
Transmissie:
Handgeschakeld
Kleur:
Wit
Aantal deuren:
5
Kenteken:
V-706-TL
Brandstof:
Diesel
Km stand:
94.864
BTW/Marge:
Btw
Advertentienr:
102978427
Looptijd
72 mnd
60 mnd
48 mnd
36 mnd
Slottermijn
€ 3.125
€ 5.357
€ 5.357
€ 5.357
Leasetermijn
€ 314,80 /mnd
€ 328,88 /mnd
€ 385,10 /mnd
€ 479,35 /mnd
Bekijk hier alle auto's van Van den Hurk Bedrijfswagens B.V.

Bereken uw maandbedrag

Wilt u weten hoeveel u per maand betaalt voor deze auto en of u in aanmerking komt? Vul nu de gegevens in.
Maandelijks
Hoe werkt de financial lease calculator?

Met de financial lease calculator kunt u berekenen wat uw maandelijkse leasetermijn is.

Leasebedrag

Het leasebedrag is het bedrag dat u wilt financieren. Voer hier de volledige aanschafprijs van uw gewenste auto in, eventueel verminderd met uw aanbetaling of inruil van uw vorige auto.

Slottermijn

Bepaal met welk extra bedrag u de laatste termijn wilt voldoen. Dit is niet verplicht, maar kan uw maandelijkse lasten natuurlijk aanzienlijk verlagen.

Looptijd

Binnen hoeveel tijd wilt u uw financial lease contract volledig afgelost hebben? De maximale looptijd bedraagt 72 maanden.

N.B.: Acceptatie zonder jaarcijfers behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Opties

  • 12Volt aansluiting
  • Aanhanger assistent
  • Achterdeuren 270 graden draaibaar
  • Achteruitrijcamera
  • Achterwielaandrijving
  • Airbag bestuurder
  • Airco
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bluetooth
  • Boordcomputer
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Derde remlicht
  • ESP
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Hill hold functie
  • Imperiaal + ladder
  • Laadruimte betimmering
  • Laadvloer
  • Niet in gerookt
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radiovoorbereiding
  • Stuurbekrachtiging
  • Trekhaak tot 2.800kg
  • Tussenschot volledig
  • Zijschuifdeur rechts
  • Zijwind assistent
  • Zomerbanden
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • 2 zitplaatsen rechtsvoor

Aanvullende informatie

Goed rijdende MB Sprinter L2H2 met 140 pk. Deze auto is onder andere voorzien van: -270 graden achterdeuren. -Trekhaak met 2.8t geremd aanhanger gewicht. -Imperiaal met trap. -Camera. -Airco. -Bluetooth. Voorzien van 2 sleutels. . Carrosserievorm: Bestelbus; 6 versn., Handgeschakeld; Modelreeks: jun. 2016 - jul. 2018; Achterwielaandrijving; 105 kW; 330 Nm; 4 cilinders; 2.143cc; Gewicht: 2.210kg; Laadvermogen: 1.290kg; GVW: 3.500kg; L2H2; LxBxH: 593x199x300cm; Wielbasis: 366cm; 75l tank; Stof; 3 zitplaatsen; 8,6 l/100km; 11 l/100km; 7,1 l/100km; 226 g/km CO₂; Euro 6; Eerste eigenaar; APK: tot okt. 2024; Algemene staat: goed; Schadeopmerkingen: Datum proefrit 04-09-2024 Tellerstand proefrit 94.864Km Airco werkend? Ja Onderhoudshistorie Gedeeltelijk Datum laatste onderhoud 20-10-2023 Km stand laatste onderhoud 92.459Km Datum distributie vervangen Kilometerstand distributie vervangen Banden: Bandenmaat: 235/65R16C 121/119R Zomer Profieldiepte: LV: 7.8 RV: 7.9 LA: 3.4 RA: 4.3 RES:...

Bekijk ook deze mogelijkheden eens